ぐんま県民マラソン(現ぐんまマラソン)は、「人・いのち・健康」をテーマにした市民ランナーの祭典として、1991年11月4日に始まった。記念すべき第1回大会には、約2500人の市民ランナーが参加。群馬県庁前を発着点とした15キロ県民マラソン、利根川沿いを走るリバーサイドジョギング、競技者による公認15キロロードレースの3種目で思い思いに汗を流した。
第3回大会(1993年)では、15キロの種目に変わり、ハーフマラソンと10キロマラソンで実施。発着点は、群馬県営陸上競技場(現正田醤油スタジアム群馬)に移った。
大会へのエントリー者は、第5回大会(1995年)で初めて1万人を超すと、ハーフマラソンの日本陸上競技連盟公認を取得した第19回大会(2009年)では、過去最多の1万4千人を記録した。
開催から四半世紀を迎えた第25回大会では、大会コンセプト(「走る・支える・応援する」誰もが楽しめる大会、「自然・食・歴史文化」といった群馬の魅力を満喫できる大会)を設定し、大会内容を大幅にリニューアル。ハーフマラソンに代わってフルマラソンを初開催。フルマラソン、10kmマラソン(ともに日本陸連公認)、リバーサイドジョギングの3つのコースを過去最多1万4742人のランナーが駆け抜けた。
第26回大会では県内外問わずランナーがより参加しやすい環境を整えようと、大会名称を「ぐんま県民マラソン」からシンプルな「ぐんまマラソン」に変更するとともに、スタート時間を1時間繰り下げた。
第30回大会は新型コロナウイルスの感染拡大により中止。
第31回大会ではデジタルを活用し、感染症対策を徹底して開催。
第32回大会では感染症対策を徹底したうえで、リバーサイドジョギングを復活。フルマラソン、10kmマラソンとあわせて3年振りに3種目で開催した。
歴代優勝者一覧
開催日 | 種目 | 氏名(居住地または所属) | タイム |
---|---|---|---|
【第1回】 (1991/11/4) |
県民マラソン15キロ 男子 | 小須田 誠(高崎) | 48分39秒 |
県民マラソン15キロ 女子 | 田村 とみ江(沼田) | 1時間 1分51秒 | |
公認15キロ 男子 | 立沢 純也(日体大) | 46分58秒 | |
公認15キロ 女子 | 須田 良子(コアミ) | 56分48秒 | |
【第2回】 (1992/11/3) |
県民マラソン15キロ男子 | 石原 輝雄(玉村) | 48分52秒 |
県民マラソン15キロ女子 | 田村 とみ江(沼田) | 59分15秒 | |
公認15キロ男子 | 今泉 正行(子持) | 47分52秒 | |
公認15キロ女子 | 福地 良子(埼玉) | 57分46秒 | |
【第3回】 (1993/11/3) |
ハーフ男子 | 関口 享(富士見) | 1時間 6分24秒 |
ハーフ女子 | 福地 良子(埼玉) | 1時間18分27秒 | |
10キロ男子 | 坂本 武志(藤岡) | 29分12秒 | |
10キロ女子 | 田村 とみ江(沼田) | 35分11秒 | |
【第4回】 (1994/11/3) |
ハーフ男子 | S・ファミロ(イタリア) | 1時間 4分35秒 |
ハーフ女子 | 福地 良子(前橋) | 1時間14分51秒 | |
10キロ男子 | 小西 政弘(埼玉) | 29分26秒 | |
10キロ女子 | 田村 とみ江(沼田) | 35分31秒 | |
【第5回】 (1995/11/3) |
ハーフ男子 | M・バニョーリ(イタリア) | 1時間 6分42秒 |
ハーフ女子 | 北川 聡子(前橋) | 1時間15分36秒 | |
10キロ男子 | 関口 享(富士見) | 28分56秒 | |
10キロ女子 | 石井 絵美(高崎) | 34分50秒 | |
【第6回】 (1996/11/23) |
ハーフ男子 | M・バニョーリ(イタリア) | 1時間 5分19秒 |
ハーフ女子 | 北川 聡子(前橋) | 1時間16分 2秒 | |
10キロ男子 | 斉藤 隆久(大泉) | 28分57秒 | |
10キロ女子 | 石井 絵美(高崎) | 33分23秒 | |
【第7回】 (1997/11/3) |
ハーフ男子 | 高柳 盛明(伊勢崎) | 1時間 5分57秒 |
ハーフ女子 | 北川 聡子(前橋) | 1時間17分59秒 | |
10キロ男子 | 小池 和幸(伊勢崎) | 28分15秒 | |
10キロ女子 | 田村 とみ江(沼田) | 34分35秒 | |
【第8回】 (1998/11/15) |
ハーフ男子 | S・ファミロ(イタリア) | 1時間 8分 1秒 |
ハーフ女子 | 北川 聡子(前橋) | 1時間19分14秒 | |
10キロ男子 | 染宮 唯二(栃木) | 28分21秒 | |
10キロ女子 | 高草木 いくこ(桐生) | 33分 3秒 | |
【第9回】 (1999/11/3) |
ハーフ男子 | 横山 幸男(大間々) | 1時間 8分50秒 |
ハーフ女子 | 新城 かおり(埼玉) | 1時間18分22秒 | |
10キロ男子 | 岡田 健一(前橋) | 28分18秒 | |
10キロ女子 | 石橋 淳子(前橋) | 36分46秒 | |
【第10回】 (2000/11/3) |
ハーフ男子 | 須永 幸一(福島) | 1時間 9分21秒 |
ハーフ女子 | 新城 かおり(埼玉) | 1時間18分 8秒 | |
10キロ男子 | 佐藤 研司(埼玉) | 28分15秒 | |
10キロ女子 | C・バティスティリ(イタリア) | 35分 0秒 | |
【第11回】 (2001/11/11) |
ハーフ男子 | 関口 正則(埼玉) | 1時間 7分34秒 |
ハーフ女子 | 狩野 幸子(赤城) | 1時間18分44秒 | |
10キロ男子 | 鳴海 義宣(笠懸) | 29分58秒 | |
10キロ女子 | 久郷 彩佳(高崎) | 36分 2秒 | |
【第12回】 (2002/11/3) |
ハーフ男子 | 須永 幸一(福島) | 1時間 7分 4秒 |
ハーフ女子 | 新城 かおり(埼玉) | 1時間15分43秒 | |
10キロ男子 | 岡田 健一(前橋) | 29分43秒 | |
10キロ女子 | 鈴木 美沙都(石川) | 35分20秒 | |
【第13回】 (2003/11/3) |
ハーフ男子 | 須永 幸一(福島) | 1時間 7分12秒 |
ハーフ女子 | 新城 かおり(埼玉) | 1時間16分11秒 | |
10キロ男子 | 鎌田 充(吉井) | 29分41秒 | |
10キロ女子 | 秋山 由美子(高崎) | 34分51秒 | |
【第14回】 (2004/11/3) |
ハーフ男子 | 高根 篤史(伊勢崎) | 1時間 7分55秒 |
ハーフ女子 | 鈴木 美沙都(石川) | 1時間17分39秒 | |
10キロ男子 | 鎌田 充(吉井) | 29分46秒 | |
10キロ女子 | 五十嵐 美紀(高崎) | 36分56秒 | |
【第15回】 (2005/11/20) |
ハーフ男子 | 藤井 貴紀(北橘) | 1時間 3分42秒 |
ハーフ女子 | 秋山 由美子(千葉) | 1時間16分56秒 | |
10キロ男子 | 岡田 健一(前橋) | 29分51秒 | |
10キロ女子 | 五十嵐 美紀(高崎) | 34分45秒 | |
【第16回】 (2006/11/19) |
公認ハーフ男子 | 藤井 貴紀(渋川) | 1時間 5分51秒 |
公認ハーフ女子 | 新城 かおり(埼玉) | 1時間19分 1秒 | |
10キロ男子 | 岡田 健一(高崎) | 29分41秒 | |
10キロ女子 | 五十嵐 美紀(高崎) | 34分38秒 | |
【第17回】 (2007/11/3) |
公認ハーフ男子 | 藤井 貴紀(渋川) | 1時間 7分29秒 |
公認ハーフ女子 | 狩野 温子(富士見) | 1時間19分32秒 | |
10キロ男子 | 岡田 健一(高崎) | 29分42秒 | |
10キロ女子 | 須永 千尋(創造学園大) | 34分22秒 | |
【第18回】 (2008/11/3) |
公認ハーフ男子 | 藤井 貴紀(高崎) | 1時間 8分28秒 |
公認ハーフ女子 | 狩野 温子(富士見) | 1時間21分28秒 | |
10キロ男子 | 須藤 祐太郎(伊勢崎) | 29分37秒 | |
10キロ女子 | 新井 由貴(伊勢崎) | 35分20秒 | |
【第19回】 (2009/11/3) |
公認ハーフ男子 | 藤井 貴紀(高崎) | 1時間7分56秒 |
公認ハーフ女子 | 鈴木 美沙都(前橋) | 1時間19分16秒 | |
10キロ男子 | 岡田 健一(高崎) | 30分29秒 | |
10キロ女子 | 佐俣 久美子(富岡) | 34分31秒 | |
【第20回】 (2010/11/3) |
公認ハーフ男子 | 藤井 貴紀(高崎) | 1時間 8分39秒 |
公認ハーフ女子 | 佐俣 久美子(富岡) | 1時間22分35秒 | |
10キロ男子 | 藤沢 圭輔(伊勢崎) | 30分24秒 | |
10キロ女子 | 外松 沙依(前橋) | 37分 8秒 | |
【第21回】 (2011/11/3) |
公認ハーフ男子 | 本田 勝也(吉岡) | 1時間 8分 8秒 |
公認ハーフ女子 | 佐俣 久美子(富岡) | 1時間20分10秒 | |
10キロ男子 | 斎藤 弦太(高崎) | 30分27秒 | |
10キロ女子 | 外松 沙依(前橋) | 36分14秒 | |
【第22回】 (2012/11/3) |
公認ハーフ男子 | 本田 勝也(吉岡) | 1時間 8分39秒 |
公認ハーフ女子 | 鈴木 美沙都(埼玉) | 1時間22分38秒 | |
10キロ男子 | 牛田 美樹(館林) | 30分54秒 | |
10キロ女子 | 外松 沙依(前橋) | 36分25秒 | |
【第23回】 (2013/11/3) |
公認ハーフ男子 | 本田 勝也(吉岡) | 1時間 7分20秒 |
公認ハーフ女子 | 田村 幸江(東京) | 1時間20分48秒 | |
10キロ男子 | 増田 知臣(板倉) | 30分41秒 | |
10キロ女子 | 田村 望(藤岡) | 34分55秒 | |
【第24回】 (2014/11/3) |
公認ハーフ男子 | 藤井 貴紀(渋川) | 1時間10分35秒 |
公認ハーフ女子 | 石橋 早希江(神奈川) | 1時間19分12秒 | |
10キロ男子 | 関 博紀(栃木) | 30分59秒 | |
10キロ女子 | 佐藤 真衣(高崎) | 37分25秒 | |
【第25回】 (2015/11/3) |
公認フル男子 | 松本 翔(東京) | 2時間20分 6秒 |
公認フル女子 | 澤畠 朋美(埼玉) | 2時間41分15秒 | |
公認10キロ男子 | 斉藤 拓也(神奈川) | 31分56秒 | |
公認10キロ女子 | 林 夢乃(前橋) | 37分57秒 | |
【第26回】 (2016/11/3) |
公認フル男子 | 牛窪 浩平(高崎) | 2時間31分36秒 |
公認フル女子 | 澤畠 朋美(埼玉) | 2時間51分 9秒 | |
公認10キロ男子 | 城戸口 直樹(高崎) | 31分50秒 | |
公認10キロ女子 | 木嶋 彩子(高崎) | 40分23秒 | |
【第27回】 (2017/11/3) |
公認フル男子 | 河合 謙一(東京) | 2時間29分56秒 |
公認フル女子 | 澤畠 朋美(埼玉) | 2時間41分15秒 | |
公認10キロ男子 | 城戸口 直樹(高崎) | 32分11秒 | |
公認10キロ女子 | 根元 香苗(埼玉) | 40分 3秒 | |
【第28回】 (2018/11/3) |
公認フル男子 | 渋川 裕二(前橋) | 2時間28分05秒 |
公認フル女子 | 澤畠 朋美(埼玉) | 2時間41分50秒 | |
公認10キロ男子 | 齋藤 拓也(東京) | 32分03秒 | |
公認10キロ女子 | 根元 香苗(埼玉) | 39分52秒 | |
【第29回】 (2019/11/3) |
公認フル男子 | 渋川 裕二(前橋) | 2時間22分38秒 |
公認フル女子 | 青木 雅子(高崎) | 2時間58分47秒 | |
公認10キロ男子 | 細谷 賢輔(高崎) | 31分33秒 | |
公認10キロ女子 | 浅井 美咲(東京) | 36分30秒 | |
【第30回】 (2020/11/3) |
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止。 | ||
【第31回】 (2021/11/3) |
公認フル男子 | 藤原 拓(東京) | 2時間23分14秒 |
公認フル女子 | 澤畠 朋美(埼玉) | 2時間37分02秒 | |
公認10キロ男子 | 茂原 大悟(甘楽) | 30分32秒 | |
公認10キロ女子 | 真柄 碧(埼玉) | 35分36秒 | |
【第32回】 (2022/11/3) |
公認フル男子 | 渋川 裕二(前橋) | 2時間22分17秒 |
公認フル女子 | 澤畠 朋美(埼玉) | 2時間47分13秒 | |
公認10キロ男子 | 石澤 由祐(長野) | 30分39秒 | |
公認10キロ女子 | 小林 香菜(東京) | 34分6秒 |
※所属は当時