日本陸上競技連盟の検定結果を受けて「フルマラソン」「10kmマラソン」の関門を下記のとおりとしました。
閉鎖時刻を過ぎた参加者は、レースを続けることができません。
また、関門以外でも著しく遅れるなど、審判員が競技継続不可能と判断した場合は、その時点で競技を中止していただくことがあります。
フルマラソン
関 門 | 距 離 | 閉鎖時刻 | ||||
第1関門 | 敷島タクシー前 | 8.2km | 10:23 | |||
第2関門 | 前橋スイミングスクール前 | 10.7km | 10:42 | |||
第3関門 | イオンモール高崎前 | 15.1km | 11:20 | |||
第4関門 | 群馬銀行GBスポーツセンター前 | 20.1km | 11:58 | |||
第5関門 | 群馬日産Kit-R高前前 | 24.4km | 12:35 | |||
第6関門 | 高崎交通安全協会前 | 27.3km | 12:57 | |||
第7関門 | マルエドラック高崎新保町前 | 29.5km | 13:14 | |||
第8関門 | 前橋市立箱田中学校前 | 33.2km | 13:46 | |||
第9関門 | 医療法人相生会わかば病院前 | 35.7km | 14:07 | |||
第10関門 | YAMADAグリーンドーム前橋前 | 40km | 14:40 |
10kmマラソン
関 門 | 距 離 | 閉鎖時刻 | ||||
第1関門 | ALSOKぐんま総合スポーツセンター北入口前 | 5.7km | 10:55 | |||
第2関門 | 川原町交差点南前 | 7.5km | 11:07 |